您好!歡迎光臨Dafa888手機(jī)版登錄官網(wǎng)
| 振動(dòng)測(cè)量參數(shù) | |
| 振動(dòng)方向 | 三軸(X、Y、Z) |
| 加速度量程 | ±50g(Z軸); ±30g(X、Y軸) |
| 頻率范圍(±3dB) | 2-10000Hz(Z軸);2-5000Hz (X、Y軸) |
| 靈敏度 | 36mV/g(Z軸);50mV/g (X、Y軸) |
| ADC | 16bit |
| 采樣頻率 | 25000(Z軸),12500(X、Y軸) |
| 振動(dòng)速度計(jì)算帶寬 | 10-1000Hz |
| 溫度測(cè)量參數(shù) | |
| 量程 | -40~120℃(溫度感知單元工作范圍) |
| 感知單元 | 模擬 |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 測(cè)量誤差 | ±1℃(產(chǎn)品工作溫度范圍) |
| 信號(hào)傳輸 | |
| 傳輸方式 | 485 |
| 通信協(xié)議 | Modbus RTU |
| 傳輸速率 | 默認(rèn)19200bps,可配置參數(shù)見(jiàn)附件 |
| 輸出模式 | 特征值、波形 |
| 在線升級(jí) | 具備通過(guò)485接口升級(jí)傳感器內(nèi)部軟件功能 |
| 電氣性能參數(shù) | |
| 供電方式 | DC24V |
| 功耗 | ≤0.7W |
| 絕緣阻抗 | 500Vdc,電氣回路與外殼間,≥100MΩ |
| 工頻耐壓 | 500Vac,1min,漏電流≤5mA,無(wú)閃爍和火花 |
| 工作環(huán)境 | |
| 工作溫度、濕度 | -40℃至85℃;小于95%RH |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 物理參數(shù) | |
| 殼體材料 | 316L不銹鋼 |
| 密封方式 | 激光焊接 |
| 敏感材料及型式 | 壓電陶瓷 剪切 |
| 電氣輸出方式 | 四芯M12*1連接器 |
| 電氣隔離 | 外殼殼體與電氣輸出端子隔離 |
| 安裝方式 | M8*1螺柱,安裝扭矩6N·m |
| 重量 | ~150g |
| 選配件 | CXP28-20 磁吸座、M12整體硫化線(線色定義 紅:VCC、黑:GND、白:A、綠:B) |
Copyright © 2023.Dafa888手機(jī)版登錄 All rights reserved.備案號(hào):蘇ICP備05041939號(hào)-1